Conversion d'unités : mesures solides
| Système Métrique | Système Américain | Autre dénomination |
|---|---|---|
| 15 g | 1/2 oz | |
| 30 g | 1 oz | |
| 55 g | 1/8 lbs | 2 oz |
| 115 g | 1/4 lbs | 4 oz |
| 150 g | 1/3 lbs | |
| 170 g | 3/8 lbs | |
| 225 g | 1/2 lbs | |
| 285 g | 5/8 lbs | |
| 340 g | 3/4 lbs | |
| 400 g | 7/8 lbs | |
| 454 g | 1 livre | 16 oz |
| 1 kg | 2,2 lbs |
