Conversion d'unités : chaleurs de four
| Système Métrique | Système Américain | Autre dénomination |
|---|---|---|
| 70°C | 150°F | Thermostat 2 |
| 100°C | 200°F | Thermostat 3 |
| 120°C | 250°F | Thermostat 4 |
| 150°C | 300°F | Thermostat 5 |
| 180°C | 350°F | Thermostat 6 |
| 200°C | 400°F | Thermostat 7 |
| 230°C | 450°F | Thermostat 8 |
| 260°C | 500°F | Thermostat 9 |
| Grill | Broil |
