Peser et mesurer : le sucre
| SUCRES | 1 dl | 1 cuillère à soupe | 1 cuillère à café | 1 sachet de sucre vanillé |
|---|---|---|---|---|
| Sucre roux ou cassonade | 70g | 10 g | - | - |
| Sucre en poudre | 60 g | 9 g | - | - |
| Sucre glace | 85 g | 12 g | 4 g | - |
| Sucre vanillé | - | 8 g | 3 g | 7,5 g |
| Miel | 120 g | 18 g | - | - |
| Perles de sucre | 60 g | 9 g | - | - |
| Sirop de sucre | 140 g | 20 g | - | - |
Trucs & Astuces
Les recettes de cuisine
débarquent sur votre bureau !
Téléchargez vite notre widget de cuisine gratuit
débarquent sur votre bureau !
Téléchargez vite notre widget de cuisine gratuit
