Peser et mesurer : les divers composants de la pâtisserie
| SUCRES | 1 dl | 1 cuillère à soupe | 1 cuillère à café |
|---|---|---|---|
| Cacao | 40 g | 6 g | 2 g |
| Noix de coco râpée | 35 g | 5 g | - |
| Raisins de Corinthe | 50 à 60 g | 8 g | - |
| Amandes | 65 g | 10 g | - |
| Amandes ou noix râpées | 25 à 35 g | - | - |
| Noisettes entières | 65 g | 10 g | - |
| Cerneaux de noix | 40 g | - | - |
| Raisins de Malaga sans pépins | 50 à 70 g | 8 à 10 g | - |
| Sel | 125 g | 18 g | 5 g |
| Chapelure | 45 à 60 g | 7 g | - |
Trucs & Astuces
Les recettes de cuisine
débarquent sur votre bureau !
Téléchargez vite notre widget de cuisine gratuit
débarquent sur votre bureau !
Téléchargez vite notre widget de cuisine gratuit
